|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de produto: | Peças da máquina do Shotcrete | Qualidade: | De alta qualidade |
|---|---|---|---|
| Tipo: | HENAN KEMING | Embalagem: | Empacotamento exportado padrão |
| Pressão: | Resistência de alta pressão | Palavras chaves: | Peças sobresselentes |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video | Nome do produto: | placa do bocal da mangueira |
| Destacar: | peças sobresselentes da máquina do Shotcrete da mangueira de 25mm,Peças sobresselentes da máquina do Shotcrete do CE,Peças sobresselentes de pulverização da máquina do Shotcrete da mangueira |
||
Nós podemos fornecer o rotor e o estator de alta qualidade, mangueira de pulverização, bocal de pulverização, mangueira de ar, compressor de ar, câmara, anel do corte, bola de limpeza, tubulação concreta, placa de borracha, alinhando a placa, a malha, o anel-O, a placa de borracha do atarraxamento, e as outras peças.
Nós podemos fornecer o rotor e o estator de alta qualidade, mangueira de pulverização, bocal de pulverização, mangueira de ar, compressor de ar, câmara, anel do corte, bola de limpeza, tubulação concreta, placa de borracha, alinhando a placa, a malha, o anel-O, a placa de borracha do atarraxamento, e as outras peças.
| Produto | Tubulação de sução | |||
| Identificação da mangueira | 25mm | 38mm | 50mm | 75mm |
| Produto | Mangueira de pulverização | ||||||||
| Modelo | 19mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | 57mm | 64mm | 80mm |
| Artigo | Característica | Modelo |
| Estator e rotor | Thermostability | 190mm |
| 270mm | ||
| 290mm | ||
| 380mm | ||
| 540mm | ||
| personalizado |
| Modelo padrão | Identificação (milímetro) | OD (milímetro) | Comprimento (milímetros) | Pressão (mpa) |
|
KP100 |
102 | 148 | 2500 | |
| RGB90 | 89 | 135 | 2200 | |
| RGB75 | 76 | 116 | 1900 | 1,0 |
| Importação | 65 | 101 | 2340 | 1,0 |
| RGB65 | 65 | 100 | 1750 | 1,0 |
| RGB60 | 59 | 90 | 1570 | |
| RGB50 | 51 | 84 | 1360 | 1,0 |
| RGB40 | 38 | 66 | 1150 | 1,0 |
| RGB32 | 32 | 60 | 1030 | 1,0 |
| RGB25 | 25 | 49±1 | 900 | |
| RGB20 | 20 | 42±1 | 720 | |
|
φ16 |
16 | 36 | 715 | |
|
φ10 |
10 | 24 | 520 |
Pessoa de Contato: Mr. Steve Wan
Telefone: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231