|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | a bomba concreta/concreto pequenos reboca a bomba | Modo conduzido: | Motor elétrico |
|---|---|---|---|
| capacidade: | 6~34m3/h | Tamanho de Máximo Agregado: | 15-40mm |
| Palavra-chave: | Bomba concreta portátil | Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
| Destacar: | o concreto 34m3/H portátil reboca a bomba,O concreto reboca a bomba 55kw,máquina de pulverização da bomba do almofariz de 300m |
||
1. Projeto ótimo do funil.
2. Tubo parabólico da baixa resistência S.
3. distância de pulverização longa: 300m horizontalmente e 100/80m verticalmente.
1. Projeto ótimo do funil.
2. Tubo parabólico da baixa resistência S.
3. distância de pulverização longa: 300m horizontalmente e 100/80m verticalmente.
| Artigos | Unidade | Parâmetros | ||||||
| KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | |||
| Capacidade | m3/h | 50 (30-34) | 40 (25-30) | 30 (20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | |
| Tamanho agregado máximo | milímetro | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | |
| Tubulação da entrega | milímetro | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | |
| Dist máximo. | horizontalmente | m | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 |
| verticalmente | m | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | |
| Motor diesel | quilowatt | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | NENHUNS | |
| Bomba de óleo principal | dobro 140 | 140/112 de dobro | 112/80 de dobro | 80 | 50 | 40 | ||
| Diâmetro do cilindro | 200 | 160/180 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||
| Poder do motor | quilowatt | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | |
| Pressão da saída | Mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Steve Wan
Telefone: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231