|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Máquina de pulverização do almofariz de KEMING KZW | Relação de Máximo Almofariz: | 1:3 |
|---|---|---|---|
| Transportando a identificação da tubulação.: | 25/32mm | Distância de entrega máxima: | 15/10m |
| Teoria: | Bomba de parafuso | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha |
| Razão de compra: | Quatro-velocidade opcional | Palavra-chave: | Máquina de pulverização do almofariz do cimento |
| Destacar: | Almofariz da bomba de parafuso que pulveriza Machin,Máquina de pulverização do almofariz concreto,Máquina de pulverização opcional de quatro velocidades |
||
A máquina de pulverização do almofariz de KEMING KZW é um tipo dobro equipamento do atuador da quatro-velocidade do cilindro, é baseada em anos de experiência e de alguma tecnologia estrangeira avançada. É mais do que a vida do vário tipo equipamento de pulverização do parafuso usado no mercado. Para ser longa, a velocidade é mais rápida do que a máquina similar.
A máquina de pulverização do almofariz de KEMING KZW é apropriada para o almofariz misturado seco, almofariz da isolação térmica, almofariz da alvenaria, almofariz reforçado, auto-nivelando o almofariz que pulveriza e transportando, a máquina usa o mecanismo variável da proteção do ontrol da pressão da quatro-velocidade para conseguir o controlo a distância.
| Parâmetros técnicos | Alta velocidade 1 | Alta velocidade 2 | Alta velocidade 3 | Alta velocidade 4 |
| Capacidade de transtorte máxima | 6m3/h | 4m3/h | 3m3/h | 2m3/h |
| Dist de transtorte horizontal. | 150m | 100m | 80m | 80m |
| Dist de transtorte vertical. | 60m | 40m | 30m | 30m |
| Relação máxima do almofariz | 1:3 | |||
| Deslocamento do compressor de ar | 0.36m3/min | |||
| Poder do compressor de ar | 3kw | |||
| Peso total | 500kg | |||
| Tamanho do esboço | 2000*850*950mm | |||
| Poder principal do motor | 11kw | |||
Pessoa de Contato: Mr. Steve Wan
Telefone: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231