|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | As rodas de KEMING parafusam o compressor de ar | Resistência: | Resistência de desgaste alta |
|---|---|---|---|
| Cor: | Cor personalizada | Serviço pós-venda: | em linha técnico no vídeo |
| Destacar: | compressor de ar do parafuso 8m3/Min,Quatro rodas parafusam o compressor,Tipo personalizado compressor do parafuso de ar |
||
1. Economia de energia, deslocamento do ar da extra grande, uso eficaz da energia da classe 2.
2. Controlo automático automatizado.
As rodas de KEMING parafusam a aplicação do compressor de ar:
1. Economia de energia, deslocamento do ar da extra grande, uso eficaz da energia da classe 2.
2. Controlo automático automatizado.
| Modelo | Pressão nominal (Mpa) | Entrega de ar livre (m3/min) | Quilowatt do poder do motor (cavalos-força) | Peso (quilogramas) |
| Rodas 55SCYY-8 dois | 0,8 | 8 | 55(75) | 1800 |
| Rodas 75SDY-8 quatro | 0,8 | 13,6 | 75(100) | 1960 |
| Rodas 75SDY-10 quatro | 1,0 | 10 | 75(100) | 1850 |
| Rodas 75SDY-14.5 dois | 1,45 | 10 | 75(100) | 2000 |
| Rodas 90SDY-8 quatro | 0,8 | 16 | 90(120) | 2300 |
| Rodas 90SDY-14.5 dois | 1,45 | 13 | 90(120) | 2200 |
| Rodas 90SCY-13 quatro | 1,3 | 16 | 90(120) | 2500 |
| Rodas 110SDY-8 quatro | 0,8 | 20 | 110(150) | 2600 |
| Rodas 110SDY-17 quatro | 1,7 | 15 | 110(150) | 3000 |
| Rodas 132SDY-8 quatro | 0,8 | 24 | 132(180) | 2750 |
| Rodas 132SDY-13 quatro | 1,3 | 17 | 132(180) | 2700 |
| Rodas 132SDY-17 quatro | 1,7 | 15 | 132(180) | 2700 |
| Modelo | Pressão nominal (Mpa) | Entrega de ar livre (m3/min) | Quilowatt do poder do motor (cavalos-força) | Peso (quilogramas) |
| Rodas 100SCY-8 dois | 0,8 | 8 | 74(100) | 2000 |
| Rodas 160SCY-8 quatro | 0,8 | 13,6 | 118(160) | 2300 |
| Rodas 160SCY-10 quatro | 1,0 | 12 | 118(160) | 2300 |
| Rodas 160SCY-14.5 dois | 1,45 | 11 | 118(160) | 2200 |
| Rodas 190SCY-15 quatro | 1,5 | 15 | 140(190) | 2500 |
| Rodas 190SCY-15 dois | 1,5 | 15 | 140(190) | 2400 |
| Rodas 190SCY-13 quatro | 1,3 | 16 | 140(190) | 2900 |
| Rodas 215SCY-8 quatro | 0,8 | 17 | 158(215) | 2600 |
| Rodas 215SCY-8 quatro | 0,8 | 21 | 158(215) | 3300 |
| Rodas 220SCY-17 quatro | 1,7 | 15 | 162(220) | 3300 |
| Rodas 260SCY-18 quatro | 1,8 | 17 | 191(260) | 3700 |
| Rodas 265SCY-8 quatro | 0,8 | 24 | 194(265) | 3700 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Steve Wan
Telefone: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231