|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Vantagem: | Baixo custo de manutenção | Tipo de potência: | Eletrodomésticos |
|---|---|---|---|
| Tipo do misturador concreto: | Reboque a fatura do misturador | Volume de mistura: | 350 a 750 L |
| Voltagem: | 220 V | Material do reservatório de mistura: | Aço inoxidável |
| O trabalho recicla: | 50S | Frequência: | 50 Hz |
| Condução: | Elétrico e Diesel | Palavra chave: | 80-1800kg |
| volume de mistura do tambor: | 200-500L | Serviço de garantia: | Serviço de suporte de vídeo online |
| Dimensões globais: | 1200 mm x 800 mm x 1500 mm | Potência: | 5.5-22kw |
| Descarregando a altura: | 800 mm | ||
| Destacar: | Mixer de concreto de 350 L Mixer de panela,Misturador de concreto úmido Misturador de panelas,Mecador de concreto para construção |
||
|
Modelo |
Unidade |
KJW350 |
KJW500 |
KJW1000 |
|
Volume do tambor |
L |
350 |
500 |
500 |
|
Capacidade |
m3/h |
9 ~ 12 |
15 ~ 18 |
25 ~ 30 |
|
Tamanho máximo do agregado |
mm |
30 |
30 |
40 |
|
Potência |
kW |
5.5 |
7.5 |
13 |
|
velocidade de rotação do eixo |
r/min |
21 |
40 |
21 |
|
Dimensões (longo × largura × altura) |
mm |
1200*1200*1400 |
1300*1300*1400 |
1800*1800*1400 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Steve Wan
Telefone: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231