|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | KPZ-3/4/5/7/9 máquina de gunite seca | Pressão: | 0,6 Mpa |
|---|---|---|---|
| Agregado máximo: | 20mm | Poder principal: | 7.5kw |
| Horz. Horz. distance distância: | 100m | Vert. Vert. distance distância: | 40M |
| Capacidade: | 7~9m3/h | Teoria: | Rotory máquina de concreto projetado |
| Saída: | 3/4/5,5/6,5/8,5m3/h | Cor: | A exigência de cliente |
| Destacar: | Máquina seca do Shotcrete do Gunite da mina,Máquina do Shotcrete do Gunite do motor elétrico,Máquina 9m3/H do Shotcrete do Gunite |
||
1. A máquina seca elétrica do shotcrete é projetada para a mistura seca de pulverização, úmida e molhada.
2. A máquina seca elétrica do Shotcrete é dispositivo de condução consistido, conjunto do rotor, sistema de ar, sistema de pulverização concreto, caixa de controle elétrica.
3. Tem a tecnologia avançada, a estrutura racional, a operação conveniente, o desempenho estável e a vida útil longa.
1. a máquina seca elétrica do shotcrete pode ser usada para a construção concreta molhada seca ou meia do pulverizador.
2. É amplamente utilizado no túnel, na sargeta, no metro, no reforço da inclinação, nos trabalhos hidroelétricos, nos trabalhos subterrâneos e no alto-metano laneway da mina de carvão etc.
| Série de KPZ (motor elétrico) | |||||
| Modelo | KPZ-3 | KPZ-4 | KPZ-5/PC5I | KPZ-7 | KPZ-9 |
| Saída | 2-3m3/h | 3.5-4.5m3/h | 4.5-5.5m3/h | 6-7m3/h | 7.5-8.5m3/h |
| Dist de transtorte máximo. | 250m | 230m | 200m | 150m | 100m |
| Tamanho agregado máximo | 15m | 18m | 20m | 20m | 20m |
| Diâmetro interno da mangueira | φ42/51mm | φ42/51mm | φ51mm | φ57mm | φ57/64mm |
| Consumo do ar | 5-6m3/min | 6-7m3/min | 7-8m3/min | 8-9m3/min | 9-10m3/min |
| Poder do motor | 3kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Pessoa de Contato: Mr. Steve Wan
Telefone: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231